Calculateur de Tarif Taxi Antalya
Tarif de Taxi Minimum Estimé:
*
(Voir la Carte Ci-dessus)
Vous pouvez acheter un service de transfert au même prix qu'un taxi ordinaire. Cliquez ici pour atteindre SunTransfers.com pour vérifier un service de transfert pas cher depuis l'aéroport d'Antalya.
Tranigo est un portail international où vous pouvez réserver un transfert aéroport en toute confiance. Vous pouvez vérifier les prix par le formulaire ci-dessous.
*Notez que le tarif de taxi ci-dessus à Antalya est estimé à un tarif minimum et peut doubler en fonction de la durée du trafic et du trajet à utiliser à Antalya.
Calculateur. Sil vous plaît, attendez...
Comment calcule-t-on le tarif d'un taxi à Antalya?
Nous utilisons le tarif de taxi actuel d'Antalya pour faire une prévision sur le prix attendu du taxi à Antalya. Vous pouvez trouver tous les détails dans le tableau ci-dessous.
Frais de Base | Prix au km | Total Minimum |
---|---|---|
5.5 TL | 6 TL | 20 TL |
Dernières Recherches
Vous pouvez trouver les dernières estimations de prix de taxi faites par notre site Web ci-dessous.
İncekum Çamlık - Side Le Prix Estimé du Taxi Est de 22.9 € / 27.3 $ / 222.4 TL | ||
|
||
Antalya - Evrenseki Sahil Yürüyüş Yolu Le Prix Estimé du Taxi Est de 44.4 € / 52.2 $ / 425.5 TL | ||
aéroport d'Antalya - Gloria Sports Arena Le Prix Estimé du Taxi Est de 25.0 € / 29.4 $ / 235.4 TL | ||
aéroport d'Antalya - Village Side Hotel Le Prix Estimé du Taxi Est de 42.3 € / 50.3 $ / 382.4 TL | ||
aéroport d'Antalya - Gürsu Le Prix Estimé du Taxi Est de 14.7 € / 17.8 $ / 126 TL | ||
Belek - Kekova Deluxe Hotel Kumluca Le Prix Estimé du Taxi Est de 70.8 € / 85.7 $ / 618.7 TL | ||
aéroport d'Antalya - Muratpaşa Le Prix Estimé du Taxi Est de 5.11 € / 6.26 $ / 48.2 TL | ||
Akra Hotels - MarkAntalya Le Prix Estimé du Taxi Est de 4.77 € / 5.69 $ / 44.4 TL | ||
aéroport d'Antalya - Green Beyza Hotel Le Prix Estimé du Taxi Est de 8.63 € / 10.2 $ / 77.7 TL | ||
Akra Barut Hotel Lara - Konyaaltı Le Prix Estimé du Taxi Est de 16.8 € / 19.9 $ / 168.8 TL | ||
Sea Life Family Resort - Best Bazaar Le Prix Estimé du Taxi Est de 64.1 € / 74.9 $ / 622.5 TL | ||
Türkler Sahili - Manavgat Le Prix Estimé du Taxi Est de 28.2 € / 33.0 $ / 261.8 TL | ||
Elegance Hotel Kemer - Land Of Legends Tema Park People's Restaurant Le Prix Estimé du Taxi Est de 54.6 € / 64.1 $ / 493.8 TL | ||
aéroport d'Antalya - Lara Beach Le Prix Estimé du Taxi Est de 8.32 € / 9.79 $ / 71 TL | ||
Antalya - Manar Restaurant Le Prix Estimé du Taxi Est de 104. € / 122. $ / 837.3 TL | ||
aéroport d'Antalya - The Corner Park Hotel Le Prix Estimé du Taxi Est de 18.1 € / 20.7 $ / 141.7 TL | ||
aéroport d'Antalya - Alanya Le Prix Estimé du Taxi Est de 105. € / 114. $ / 773.2 TL | ||
aéroport d'Antalya - Side Le Prix Estimé du Taxi Est de 55.4 € / 59.9 $ / 405 TL |
1. Obtenir l'itinéraire à Antalya
Après avoir entré les adresses de début et de fin à Antalya, notre système calcule la meilleure distance possible pour le trajet en taxi. Nous utilisons les dernières cartes de Mapbox pour créer votre itinéraire à Antalya. Vous pouvez calculer le prix estimé d'un taxi à Antalya, vous pouvez savoir combien d'argent payer avec notre Calculateur de tarifs de taxi Antalya avant de prendre un taxi à Antalya, vous pouvez être protégé contre la fraude par taxi. Cliquez notre article pour plus d'informations 'Est-il Sûr de Prendre un Taxi en Turquie'
2. Calcul du prix d'un taxi à Antalya
Les données extraites de Mapbox sont utilisées dans le calcul des tarifs de taxi à Antalya. Notre système calcule le coût estimé et le convertit en $ et € en utilisant les tarifs en direct $ / TL et € / TL. Chaque fois que vous devez calculer le prix d'un taxi à Antalya, vous pouvez utiliser notre application pour voir le résultat.